top of page


Nuestra asociación> Acerca de AMHA> Big vs Small
Comparaciones de Caballos Miniatura Americanos vs Caballos Medianos Medianos

La información en este cuadro, "Comparaciones de caballos miniatura estadounidenses versus caballos medianos de tamaño completo", se obtiene de una variedad de fuentes y no pretende representar costos específicos o reales. Antes del inicio de cualquier operación de caballos, la rentabilidad material y financiera debe ser examinada en detalle.
Factors Considered | American Miniature Horse | Average Full-Sized Horse |
|---|---|---|
Purchase Price | $1,000 to $200,000. Depending on gender, size, conformation, blood-line, show record. The smaller & more correctly conformed, the greater the value. | $1,000 to $3,000,000. Depending on gender, size, conformation, blood-line, and show record. |
Feed Costs | Approximately $25 per month/horse. Includes hay and grain. | Approximately $150 per month/horse. Includes hay and grain. |
Professional Stable Cost | $50 to $150 per month/horse. Miniatures can be kept in backyards with a Mini barn or shelter depending upon local zoning laws. | $200 to $600 per month/horse. Varies according to facilities, pasture availability, riding opportunities. |
Trainer Costs (Halter In Hand) | $300 & Up per month/horse. Family involvement encouraged. Even children can help train a Miniature Horse. | $550 & up per month/horse. Depends upon the reputation and demand of the trainer, stable & breed. |
Pasture Size | 3 Miniature Horses per acre. With supplemental hay & feed | Minimum 1 acre per horse. With supplemental hay & feed |
TACK/HALTERS - Work | $4 to $8 per horse | $12 to $18 per horse |
TACK/HALTERS - Show | $25 to $150 or more per horse | $75 to $500 per horse |
HARNESS - Work | $200 to $400 | $350 to $4,000 |
HARNESS - Pleasure Driving | $750 to $1,400 | $1,500 and up |
Blankets | $25 to $65 | $85 to $200 |
Sheets | $20 to $45 | $40 to $75 |
Saddles | Not normally used on Miniature Horses. | $250 to $5,000 |
AMHA
Grande vs pequeño
bottom of page