top of page


Aficionado> High Point regional
CLASIFICACIONES FINALES REGIONALES DE ALTO PUNTO AMATEUR 2019
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
LISTA COMPLETA REGIONAL DE ALTO PUNTO AMATEUR 2019
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0.5 | PETERS, JULIA | RUCKER CREEKS GOOD AS GOLD | ELFRIDA, AZ |
5 | 1 | 0.5 | FLINT, JOHN | CPFS LADY LIBERTY STAND BY ME | HARRODSBURG, KY |
2 | 1 | 0.5 | WISE, LINDA L. | FALLEN ASH EAGLES PARTY FAVOR | ATWATER, OH |
2 | 2 | 0.5 | GOOD, AUSTIN G. | AZARIAHS REGAL EAGLE | MANHEIM, PA |
9 | 1 | 0.5 | YOUNG, BELINDA | ALL ABOUT GUNNER | HIDDEN VALLEY LAKE, CA |
13 | 1 | 0.5 | HAUBERT, NORM | MINI GAITS ROCKET MAN | KIOWA, CO |
6 | 1 | 0.5 | STEWART, DAVID L | SEAHORSE BUCKEROO SPIRITS SURETHING | POWDERLY, TX |
6 | 1 | 0.5 | ROGERS, HEATHER | LITTLE DIPPERS BUCKIN BEAR | WHITE OAK, TX |
6 | 2 | 0.5 | POPE, RAYMOND | CRMH RITAS DREAMING RANGER | MIDWAY, TX |
2 | 1 | 0.5 | WISE, DANIEL L. | PHILIA CRUSERS CORONA | ATWATER, OH |
5 | 2 | 0.5 | MEEK, DEBBIE | DSB BUFFS SABRINA | NEW CASTLE, KY |
8 | 1 | 0.5 | PADGETT, CHRISTINA | HMM BUCK O BRILLIANCE | EATONVILLE, WA |
Actualizado el 30 de enero de 2020
Este prestigioso programa de premios reconoce al único expositor, una combinación de caballos de cada región de AMHA que gana la mayor cantidad de puntos en la competencia Amateur durante la temporada de espectáculos. ¡Felicidades a los finalistas del primer lugar!
AMHA
Punto alto regional aficionado
bottom of page