top of page


Aficionado> High Point regional
CLASIFICACIONES FINALES REGIONALES DE ALTO PUNTO AMATEUR 2019
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
LISTA COMPLETA REGIONAL DE ALTO PUNTO AMATEUR 2019
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | HUNTER, BRYSON | LITTLE BIT A REIL BOSS KID | STRATHMORE, AB |
8 | 2 | 1 | HYDE, PAUL | HYDE AWAY RANCH TALKIN SILVER MIST | PARMA, ID |
13 | 1 | 1 | RAMSHAW GUZAN, AMY | HOT ROD WITH A FLAIR | GARDER, KS |
5 | 1 | 1 | WEBER, CHRIS | TEN LS UNO GOLD REFLECTION | AMBIA, IN |
13 | 1 | 1 | COLEMAN, THOMAS A | REECES UNDISPUTED TABOO | RIO RANCHO, NM |
6 | 2 | 1 | GREAVES, TONY W. | LITTLE AMERICAS OVEROS WINDSOR | BUDA, TX |
1 | 2 | 1 | SLOBODY, KRISTINA | SRF DYNAMO | WEST BROOKFIELD, MA |
4 | 2 | 1 | LYON, KAY | CCMF PM ARTFULLY ARRANGED TESSERAE | WINTER HAVEN, FL |
13 | 2 | 1 | ELDER, HARRY | ME HE COLORADO CHROME | FORT COLLINS, CO |
5 | 1 | 1 | DOYLE, STEVE | TEN LS ALWAYS DREAMING IN THE BUFF | INDIANAPOLIS, IN |
1 | 2 | 1 | SLOBODY, KRISTINA | SRF LOVELY HEIR | WEST BROOKFIELD, MA |
1 | 1 | 1 | SLOBODY, ROGER T. | SRF DYNAMO | WEST BROOKFIELD, MA |
Actualizado el 30 de enero de 2020
Este prestigioso programa de premios reconoce al único expositor, una combinación de caballos de cada región de AMHA que gana la mayor cantidad de puntos en la competencia Amateur durante la temporada de espectáculos. ¡Felicidades a los finalistas del primer lugar!
AMHA
Punto alto regional aficionado
bottom of page