top of page


Aficionado> High Point regional
CLASIFICACIONES FINALES REGIONALES DE ALTO PUNTO AMATEUR 2019
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
LISTA COMPLETA REGIONAL DE ALTO PUNTO AMATEUR 2019
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3.5 | BAIRD, JOSEPH D | HOPKINS CARDINAL SIN | HARRINGTON, DE |
3 | 2 | 3.5 | GULLEDGE-FATALE, LYNN | TIMELESS BUCKEROO THE DARK ENFORCER | MT JACKSON, VA |
9 | 1 | 3.5 | PETERS, JULIA | MINI L & JS GENTLEMANS ATTIRE | ELFRIDA, AZ |
6 | 1 | 3.5 | GILES, PATRICIA | LOST SPOKES WD SHARP DRESSED MAN | AZLE, TX |
6 | 2 | 3.5 | BRANDT, MICHAEL A | PECAN HOLLOWS BOLEROS ARTURO | VAN ALSTYNE, TX |
8 | 1 | 3.5 | KIMBALL, JESSICA | SCOTT CREEK MYSTICAL CALENDAR GIRL | SHERWOOD, OR |
9 | 2 | 3.5 | ELLIOTT, JACOB | EE REDSTARS BAILEYS REBEL | GALT, CA |
10 | 1 | 3.5 | SIMENIUK, LESLIE | LOMBARDS SILENTLY ZAMSATIONAL | ALIX, AB |
10 | 2 | 3 | RUSSELL, DONNA M HUDSON | DOUBLE D KRYPTO FIRE | PARKBEG, SK |
3 | 1 | 3 | FORGACS, BONNIE W | HOPKINS INTENSE IMAGE | DOVER, DE |
4 | 2 | 3 | LAVERY, DONNA | WINNING STREAKS GOT MAGIC | SUMMERFIELD, FL |
9 | 2 | 3 | GRIGGS, KERRI | BOLEROS AMELIA AN | MAPLETON, UT |
Actualizado el 30 de enero de 2020
Este prestigioso programa de premios reconoce al único expositor, una combinación de caballos de cada región de AMHA que gana la mayor cantidad de puntos en la competencia Amateur durante la temporada de espectáculos. ¡Felicidades a los finalistas del primer lugar!
AMHA
Punto alto regional aficionado
bottom of page